NOBO
Location
69411 M 62, Edwardsburg MI 49112Get directions →License types
- Marihuana Retailer
NOBO menu
180+ products in stock · updated Nov 4, 2026 · via dutchie
Here's what NOBO in Edwardsburg, MI is carrying right now. Buy any of it, then scan your receipt with WeedBates to earn cash back from the brands you already like.
Flower19
- PotCornPOTCorn | Beachwalker | Flower | 3.5g0.27% THC$10.00
- PotCornPOTCorn | Rainbow Colonel | Flower | 3.5g0.34% THC$10.00
- PotCornPOTCorn | Blueberry Muffin | Flower | 3.5g0.21% THC$10.00
- PotCornPOTCorn | Triple Berry | Flower | 3.5g0.24% THC$10.00
- Mischief CannabisMischief | Blackberry Boof | Flower | 3.5g0.14% THCbogo$15.00
- Mischief CannabisMischief | Blueberry Muffin | Shake | 28g0.21% THC$30.00
- Rolling ThunderRolling Thunder | Romulan | Shake | 28g0.27% THC$30.00
- Mischief CannabisMischief | Bubblegum Marker | Shake | 28g0.45% THC$30.00
- Rolling ThunderRolling Thunder | Cider Donut | Shake | 28g1.12% THC$30.00
- Mischief CannabisMischief | GMO | Shake | 28g0.21% THC$30.00
- Rolling ThunderRolling Thunder | Babadook | Shake | 28g0.41% THC$30.00
- Rolling ThunderRolling Thunder | Crypt Keeper | Shake | 28g0.15% THC$30.00
- Rolling ThunderRolling Thunder | Poltergeist Punch | Shake | 28g0.26% THC$30.00
- Mischief CannabisMischief | Zack's Cake | Flower | 14g0.35% THC$55.00
- Mischief CannabisMISCHIEF | Zoap | Flower | 14g0.37% THC$55.00
- GrasshopperGrasshopper Farms | Mac 1 | Flower | 28g0.28% THCbogo$60.00
- Mischief CannabisMischief | Mendo Breath | Flower | 28g0.17% THCbogo$80.00
- Mischief CannabisMischief | Blackberry Boof | Flower | 28g0.14% THCbogo$80.00
- EuphoriaEuphoria Special Reserve | Orange Cookie Chem | Flower | 28g0.47% THC$130.00
Preroll77
- Oceana GardensOceana Gardens | Donutz | Pre-roll | 1g4.08% THCbogo$2.00
- RollzRollz | Purple Punch | Terpene Enhanced Pre-Roll | 1g0.09% THC$2.00
- RollzRollz | Berry Gelato | Terpene Enhanced Pre-Roll | 1g11.68% THC$2.00
- Oceana GardensOceana Gardens | Apple Pie | Pre-roll | 1g2.67% THCbogo$2.00
- Oceana GardensOceana Gardens | Maple Dream | Pre-roll | 1g0.91% THCbogo$2.00
- Oceana GardensOceana Gardens | Chicken N' Waffles | Pre-roll | 1g0.87% THCbogo$2.00
- FrozenFrozen | Jungle Cake | Pre-Roll | 1g0.94% THCbogo$4.00
- GigglesGiggle Stick | 10k Jack | Pre-Roll | 1g0.63% THCbogo$4.00
- Mischief CannabisMischief | Pineapple Jarritos | Pre-Roll | 1g0.26% THCbogo$4.00
- FrozenFrozen | Smukerz | Pre-Roll | 1g1.74% THCbogo$4.00
- GigglesGiggle Stick | Deep Fried Ice Cream | Pre-Roll | 1g0.94% THCbogo$4.00
- FrozenFrozen | Peach Runtz | Pre-Roll | 1g1.13% THCbogo$4.00
- Mischief CannabisMischief | Papaya Juice | Pre-Roll | 1g0.28% THCbogo$4.00
- The Trap HouseReggies | Cherry Bomb | Pre-roll | 1g1.6% THCbogo$4.00
- FrozenFrozen | Nutcrackerz | Pre-Roll | 1g0.27% THCbogo$4.00
- GigglesGiggle Stick | Donut Holes | Pre-Roll | 1g0.52% THCbogo$4.00
- FrozenFrozen | Banana Split | Pre-Roll | 1g0.55% THCbogo$4.00
- FrozenFrozen | Sour Orange | Pre-Roll | 1g0.82% THCbogo$4.00
- FrozenFrozen | Tagalonogz | Pre-Roll | 1g0.37% THCbogo$4.00
- Mischief CannabisMischief | Odin | Pre-Roll | 1g0.23% THCbogo$4.00
- Glacier CannabisGlacier | Blast Chiller | Pre-roll | 1g0.4% THC$4.00
- Mischief CannabisMischief | Alien Crack | Pre-Roll | 1g0.5% THCbogo$4.00
- FrozenFrozen | Ice Cream Runtz | Pre-Roll | 1g0.52% THCbogo$4.00
- FrozenFrozen | Gaschata | Pre-Roll | 1g0.81% THCbogo$4.00
- GigglesGiggle Stick | Glitter Bomb | Pre-Roll | 1g0.46% THCbogo$4.00
- The Trap HouseReggies | Allium Avalanche | Pre-roll | 1g1.07% THCbogo$4.00
- Mischief CannabisMischief | Sherbz | Pre-Roll | 1g0.46% THCbogo$4.00
- GigglesGiggle Stick | Bluezy | Pre-Roll | 1g0.12% THCbogo$4.00
- GigglesGiggle Stick | Strawberry Cough | Pre-Roll | 1g0.29% THCbogo$4.00
- mischiefMischief | Mad Honey | Pre-Roll | 1g1.65% THCbogo$4.00
- GigglesGiggle Stick | Blue Dream | Pre-Roll | 1g0.48% THCbogo$4.00
- Glacier CannabisGlacier | High Speed | Pre-roll | 1g0.18% THC$4.00
- Oceana Gardens LiveOceana Gardens | Garlic Budder | Live Resin Infused Pre-roll | 1g1.8% THCbogo$5.00
- Party FavorsParty Favors | Animal Mint Cake | Full Flower Pre-roll | 1g0.86% THC$5.00
- Party FavorsParty Favors | Anti-Cruntz | Full Flower Pre-roll | 1g0.45% THC$5.00
- SuperfireSuperFire | Zaza Cake | Infused Pre-roll | 1.2g0.15% THCbogo$5.00
- SuperfireSuperFire | Melon Mimosa | Infused Pre-roll | 1.2g27.42% THCbogo$5.00
- SuperfireSuperFire | Banana Candy | Infused Pre-roll | 1.2g27.47% THCbogo$5.00
- Party FavorsParty Favors | S.R.T. | Full Flower Pre-roll | 1g0.21% THC$5.00
- Party FavorsParty Favors | Big Perm Sherb | Full Flower Pre-roll | 1g0.34% THC$5.00
- Oceana GardensOceana Gardens | Banana OG | Bubble Hash Infused Pre-roll | 1g0.84% THCbogo$5.00
- BoomsticksBoomsticks | Purple Punch | THCA Infused Pre-Roll | 1g0.1% THCbogo$5.00
- SuperfireSuperFire | Cherry Berry | Infused Pre-roll | 1.2g0.19% THCbogo$5.00
- SuperfireSuperFire | Cherry Wowie | Infused Pre-roll | 1.2g0.16% THCbogo$5.00
- SuperfireSuperFire | Garlic Cookies | Infused Pre-roll | 1.2g0.14% THCbogo$5.00
- BoomsticksBoomstick | Blue Widow | THCA Infused Pre-Roll | 1g0.13% THCbogo$5.00
- Oceana GardensOceana Gardens | Apple Pie | Live Rosin Infused Pre-roll | 1g2.74% THCbogo$5.00
- SuperfireSuperFire | Tropicanna Freeze | Infused Pre-roll | 1.2g38.82% THCbogo$5.00
- SuperfireSuperFire | Watermelon Dosi | Infused Pre-roll | 1.2g29.68% THCbogo$5.00
- SuperfireSuperFire | Chem Cookies | Infused Pre-roll | 1.2g0.23% THCbogo$5.00
- SuperfireSuperFire | Glazed Donut | Infused Pre-roll | 1.2g25.39% THCbogo$5.00
- SuperfireSuperFire | Super Lemon Haze | Infused Pre-roll | 1.2g33.91% THCbogo$5.00
- SuperfireSuperFire | Pineapple Guava Burst | Infused Pre-roll | 1.2g0.15% THCbogo$5.00
- SuperfireSuperFire | Purple Punch | Infused Pre-roll | 1.2g0.19% THCbogo$5.00
- BoomsticksBoomsticks | Honolulu Blueberry Muffin | Infused Pre-Roll | 1g0.2% THCbogo$5.00
- BoomsticksBoomsticks | Wolverine Piss | THCA Infused Pre-Roll | 1g0.2% THCbogo$5.00
- Oceana GardensOceana Gardens | Chicken N' Waffles | Live Rosin Infused Pre-roll | 1g5.91% THCbogo$5.00
- Glacier CannabisGlacier | Island Freeze | Ice-Pick Infused Pre-roll | 1g1.6% THC$7.00
- Glacier CannabisGlacier | 8 Mile Runtz | Ice-Pick Infused Pre-roll | 1g0.08% THC$7.00
- Glacier CannabisGlacier | Dante's Wrath | Ice-Pick Infused Pre-roll | 1g1.83% THC$7.00
- Glacier CannabisGlacier | Heavy Z | Ice-Pick Infused Pre-roll | 1g1.63% THC$7.00
- Party FavorsParty Favors | Super Blue Dream | Diamond Infused Pre-roll | 1g0.57% THC$8.00
- Party FavorsParty Favors | Orange Soda | Diamond Infused Pre-roll | 1g1.03% THC$8.00
- Party FavorsParty Favors | Key Lime Pie | Diamond Infused Pre-roll | 1g1.85% THC$8.00
- Party FavorsParty Favors | Lemon Drop | Diamond Infused Pre-roll | 1g2.95% THC$8.00
- FrozenFrozen | Blueberry Peach | Snowcone Infused Pre-roll | 1.3g10.87% THC$10.00
- FrozenFrozen | Mango Nutcrackerz | Snowcone Infused Pre-roll | 1.3g14.86% THC$10.00
- The Trap HouseTrap House | Blue Moon Ice Cream Dubbz | THC-A Infused Pre-Roll | 1.25g4.91% THC$12.00
- Mischief PremiumMischief Premium | Tropical Zoap | Quad Infused Pre-roll | 1g0.07% THCbogo$12.00
- Mischief PremiumMischief Premium | Mango Sherb | Quad Infused Pre-roll | 1g0.07% THCbogo$12.00
- Mischief PremiumMischief Premium | Apple Mac | Quad Infused Pre-roll | 1g0.06% THCbogo$12.00
- BoujeeBoujee Buddies | Cereal Milk | Infused Pre-roll Multi- Packs | 2pk 1g0.08% THC$15.00
- BoujeeBoujee Buddies | Terpaja Blast | Infused Pre-roll Multi- Packs | 2pk 1g0.08% THC$15.00
- BoujeeBoujee Buddies | Choco Puffs | Infused Pre-roll Multi- Packs | 2pk 1g0.08% THC$15.00
- BoujeeBoujee Buddies | Unicorn Piss | Infused Pre-roll Multi- Packs | 2pk 1g0.29% THC$15.00
- BoujeeBoujee Buddies | Ecto Kooler | Infused Pre-roll Multi- Packs | 2pk 1g0.08% THC$15.00
- Mischief CannabisMischief | Odin | Pre-Roll Multi-Pack | 28g 28pk0.23% THC$45.00
Vape19
- Society CSC | Lemon Cherry | Liquid Diamonds Cartridge | 1g89.138% THCbogo$8.00
- SuperfireSuperFire | Slurricane | Cartridge | 1g0.63% THCbogo$8.00
- SuperfireSuperFire | Super Lemon Haze | Cartridge | 1g85.63% THCbogo$8.00
- Giggle PuffsGiggle Puffs | Pink Lemonade | Live Rosin Infused Cartridge 1g85.11% THCbogo$8.00
- Daily DoseDaily Dose | Rainbow Belts | Cartridge | 1g88.35% THCbogo$8.00
- SuperfireSuperFire | Chem Cake | Cartridge | 1g84.54% THCbogo$8.00
- Daily DoseDaily Dose | Apples and Bananas | Cartridge | 1g87.29% THCbogo$8.00
- Society CSC | Lime Sorbet | Liquid Diamonds Cartridge | 1g89.195% THCbogo$8.00
- Giggle PuffsGiggle Puffs | Permanent Marker | Live Hash Rosin Infused Cartridge | 1g90.68% THCbogo$8.00
- Giggle PuffsGiggle Puffs | Maui Mango | Live Hash Rosin Infused Cartridge | 1g0.39% THCbogo$8.00
- Giggle PuffsGiggle Puffs | White Runtz | Live Hash Rosin Infused Cartridge | 1g90.3% THCbogo$8.00
- Daily DoseDaily Dose | Blue Razz Slush | Cartridge | 1g0.48% THCbogo$8.00
- Giggle PuffsGiggle Puffs | Sour Apple | Live Rosin Infused Cartridge | 1g93.77% THCbogo$8.00
- SuperfireSuperFire | Super Gelato | Cartridge | 1g76.63% THCbogo$8.00
- SuperfireSuperFire | Grape Biscotti | Cartridge | 1g76.92% THCbogo$8.00
- Daily DoseDaily Dose | Blackberry Moonshine | Cartridge | 1g84.26% THCbogo$8.00
- SuperfireSuperFire | Cherry Durban | Cartridge | 1g85.96% THCbogo$8.00
- Daily DoseDaily Dose | Papayahuasca | Cartridge | 1g87.23% THCbogo$8.00
- SuperfireSuperFire | Candy Land | Cartridge | 1g85.21% THCbogo$8.00
Concentrate44
- The Trap HouseTrap House | Acid Dawg | Cured Resin | 1g0.53% THCbogo$8.00
- The Trap HouseTrap House | BK Honey Blend | Cured Resin | 1g0.28% THCbogo$10.00
- SugarNest ExtractsSugarNest | Zour Patch | Cured Resin | 1g0.81% THCbogo$10.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Permanent Cherries | Cured Resin | 1g0.33% THCbogo$10.00
- The Trap HouseTrap House | Hallpass | Cured Resin | 1g0.54% THCbogo$10.00
- The Trap HouseTrap House | Double Burger | Cured Resin | 1g0.5% THCbogo$10.00
- The Trap HouseTrap House | Honey Sherb | Cured Resin | 1g0.45% THCbogo$10.00
- SugarNest ExtractsSugarNest | Head Slurr | Cured Resin | 1g0.44% THCbogo$10.00
- SugarNest ExtractsSugarNest | Sunkist Machiato | Cured Resin | 1g0.61% THCbogo$10.00
- SugarNest ExtractsSugarNest | Pink Space Runtz | Cured Resin | 1g0.29% THCbogo$10.00
- The Trap HouseTrap House | Berry Cronuts | Cured Resin | 1g0.41% THCbogo$10.00
- SugarNest ExtractsSugarNest | Lemon Zest | Cured Resin | 1g0.33% THCbogo$10.00
- The Trap HouseTrap House | Ztank Lee | Cured Resin | 1g2.08% THCbogo$10.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Oil Rig | Cured Resin | 1g0.51% THCbogo$10.00
- SugarNest ExtractsSugarNest | Lemon Crumb Cake | Cured Resin | 1g0.44% THCbogo$10.00
- SugarNest ExtractsSugarNest | Juicy J | Cured Resin | 1g0.31% THCbogo$10.00
- SugarNest ExtractsSugarNest | Forbidden Ztraws | Cured Resin | 1g0.48% THCbogo$10.00
- The Trap HouseTrap House | Cherry Garlic | Cured Resin | 1g0.47% THCbogo$10.00
- SugarNest ExtractsSugarNest | Churroz | Cured Resin | 1g0.29% THCbogo$10.00
- SugarNest ExtractsSugarNest | Bubblegum Push Pop | Cured Resin | 1g0.26% THCbogo$10.00
- The Trap HouseTrap House | Cream Zoda | Live Resin 1g1% THC$12.00
- The Trap HouseTrap House | More Lemon Pledge | Live Resin 1g0.35% THC$12.00
- The Trap HouseTrap House | Cactus Juice | Live Resin 1g0.4% THC$12.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Gorilla Glue | Live Resin | 1g0.4% THC$14.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Azuel Haze | Live Resin | 1g0.54% THC$14.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Candy Melon | Live Resin | 1g0.42% THC$14.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Afghani Sour | Live Resin | 1g0.48% THC$14.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Black Maple | Live Resin | 1g0.4% THC$14.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Grease Monkey | LiveResin | 1g0.35% THC$14.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Blueberry Bang Bang | Live Resin | 1g0.59% THC$14.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Nepalese Haze | Live Resin | 1g0.45% THC$14.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Gas Guzzler | Live Resin | 1g0.45% THC$14.00
- Hash HouseHash House | Chimera | Hash Rosin Cartridge | .5g78.57% THC$15.00
- GrasshopperGrasshopper Farms | Sunset | RSO | 1g0.63% THC$20.00
- Good TideGood Tide | Kiwi Strawberry | 1:1:1 Hash Rosin Gummies | Refreshing - 2.54g0.004% THC$25.00
- Good TideGood Tide | Grapefruit | 1:1:1 Hash Rosin Gummies | Blissful - 2.54g0.525% THC$25.00
- NOBONOBO | Snow Caps | Infused Flower | 3.5g1.29% THC$25.00
- SugarNest ExtractsSugarNest | Lemon Zest | Cured Resin | 15g8.52% THC$85.00
- SugarNest ExtractsSugarNest | Purple Slaps | Cured Resin | 15g6.62% THC$85.00
- The Trap HouseTrap House | BK Honey Blend | Cured Resin | 15g0.28% THC$90.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Orange Mintz | Live Resin | 15g0.33% THC$120.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Blueberry Bang Bang | Live Resin | 15g0.62% THC$120.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Lemon Berry Burst | Live Resin | 15g0.74% THC$120.00
- SugarNest ExtractsSugarNest Extracts | Sherb Cream Pie | Live Resin | 15g0.77% THC$120.00
Edible15
- Mischief PremiumMischief Premium | Little Mischief's Secret | Gummies | 200mg0.87% THCbogo$5.00
- Mischief PremiumMischief Premium | Purple Pranks | Gummies | 200mg0.758% THCbogo$5.00
- Mischief PremiumMischief Premium | Watermelon Wreck | Gummies | 200mg0.84% THCbogo$5.00
- WyldGrön Pearls | Watermelon | 200mg THC0.637% THC$16.00
- WyldWYLD | Sour Apple | Gummies | 200mg0.502% THC$18.00
- WyldWYLD | Sour Cherry | Gummies | 200mg0.517% THC$18.00
- WyldWYLD | Raspberry | Gummies | 200mg0.004% THC$18.00
- WyldWYLD | Sour Tangerine | Gummies | 200mg0.548% THC$18.00
- WyldWYLD | Marionberry | Gummies | 200mg0.489% THC$18.00
- WyldGrön Pearls | Tart Cherry | 10:1 | CBN:THC | 200mg:25mg0.076% THC$18.00
- WyldGrön Pearls | Blackberry Lemonade | 2:1:1 | THC:CBD:CBN | 200mg:100mg:100mg0.596% THC$18.00
- WyldGrön Pearls | Pomegranate | 4:1 | CBD:THC | 800mg:200mg0.605% THC$18.00
- WyldWYLD | Strawberry | 20: 1 CBD: THC | 10pk - 0.01g0.008% THC$20.00
- Good TideGood Tide | Pineapple | Hash Rosin Gummies | 200mg0.497% THC$25.00
- Good TideGood Tide | Guava | Hash Rosin Gummies | 200mg0.493% THC$25.00
Accessory6
- LuvBudsRAW Classic Cones | King Size | 3pc$3.00
- AFG DistributionPulsar CORE Glass Herb Slide | 14mm M$4.00
- AFG DistributionLookah Seahorse King Electric Dab Rig | Black | 950mAh$60.00
- AFG DistributionYocan | Black Pocket Mini Concentrate Vaporizer | 1300mAh | Silver$65.00
- AFG DistributionPulsar | Barb Fire Kit | Variable Voltage | 1450mAh Silver$70.00
- AFG DistributionPulsar | Barb Fire Kit | Variable Voltage| 1450mAh Blue$70.00
Menu data is aggregated from public dispensary listings and may not reflect real-time availability or pricing. Confirm with the store before you shop.
Earn cash back at NOBO
Every purchase you make at NOBO in Edwardsburg, MI can earn you real money with WeedBates. You do not need to change where you shop or what you buy — the brands you already love fund your rewards.
- 1
Scan your receipt
Buy at NOBO, then snap a photo of your receipt in the WeedBates app.
- 2
Get matched
We automatically match your purchase to brand-funded cashback offers.
- 3
Cash out
Your rewards become real money you can cash out to your bank or wallet.