875 North
875 North, LLC
Location
875 North AVE, Battle Creek MI 49017Get directions →License types
- Marihuana Retailer
875 North menu
180+ products in stock · updated Sep 10, 2026 · via dutchie
Here's what 875 North in Battle Creek, MI is carrying right now. Buy any of it, then scan your receipt with WeedBates to earn cash back from the brands you already like.
Flower108
- GripGRIP | Purple Punch | Bulk Flower - 1gPurple Punch0.75% THC$1.21
- Oceana GardensOceana Gardens | Apple Pie | Bulk Flower - 1gApple Pie0.86% THC$1.21
- GripGrip | Key Lime Pie | Bulk Flower - 1gKey Lime Pie2.26% THC$1.21
- Oceana GardensOceana Gardens | GG4| Bulk Flower - 1gGg40.86% THC$1.21
- Oceana GardensOceana Gardens | Orange Cream Pop | Bulk Flower - 1gOrange Cream Pop1.26% THC$1.21
- Oceana GardensOceana Gardens | Banana OG | Bulk Flower - 1gBanana Og0.72% THC$1.21
- Oceana GardensOceana Gardens | Hella Jelly | Bulk Flower - 1gHella Jelly1.56% THC$1.21
- Oceana GardensOceana Gardens | Squirt | Bulk Flower - 1gSquirt1.63% THC$1.21
- GripGRIP | Funnel Cake | Bulk Flower - 1gFunnel Cake1.1% THC$1.21
- Oceana GardensOceana Gardens | Garlic Budder | Bulk Flower - 1gGarlic Budder4.55% THC$1.21
- Oceana GardensOceana Gardens | Jelly Rancher | Bulk Flower - 1gJelly Rancher1.75% THC$1.21
- Oceana GardensOceana Gardens | Donutz | Bulk Flower - 1gDonutz1.89% THC$1.21
- Oceana GardensOceana Gardens | BigFoot Glue | Bulk Flower - 1gBigfoot Glue0.6% THC$1.21
- Grow HavenGrow Haven | Haven OG | Bulk Flower | A - 1gHaven Og0.3% THC$2.15
- Omeena FarmsOmeena Farms | Motorbreath | Bulk Flower - 1gMotorbreath26.71% THC$2.15
- Riverside ExoticsRiverside Exotics | Jungle Fires | Bulk Flower - 1gJungle Fires0.83% THC$2.15
- Clout KingClout King | Jet Fuel Runtz | Bulk Flower - 1gJet Fuel Runtz27.49% THC$2.15
- PlushCo.Plushco | Dreamcane | Bulk Flower - 1gPlushco0.5% THC$2.15
- Omeena FarmsOmeena Farms | Clemendo | Bulk Flower - 1gClemendo26.95% THC$2.15
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Devil Driver | Bulk Flower - 1gDevil Driver0.94% THC$2.58
- Clout KingClout King | Detroit Diesel | Bulk Flower - 1gDetroit Diesel27.42% THC$2.58
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Hot Rod | Bulk Flower - 1gHot Rod0.79% THC$2.58
- Riverside ExoticsRiverside Exotics | Pink Runtz | Bulk Flower - 1gPink Runtz1.48% THC$2.58
- Omeena FarmsOmeena Farms | Frost Donkey | Bulk Flower - 1gFrost Donkey27.43% THC$2.58
- Grow HavenGrow Haven | Blue Berry | A Buds | Bulk Flower - 1gBlue Berry0.69% THC$2.58
- Clout KingClout King | Northern Kush | Bulk Flower - 1gNorthern Kush27.32% THC$2.58
- Grow HavenGrow Haven | Jack Herer | Bulk Flower - 1gJack Herer0.8% THC$2.58
- Omeena FarmsOmeena Farms | Cap Junky | Bulk Flower - 1gCap Junky27.14% THC$2.58
- Gold KineGoldkine | Ghost Rider | Bulk Flower - 1gGoldkine0.44% THC$2.58
- Riverside ExoticsRiverside Exotics | Platinum Lemon Cake | Bulk Flower - 1gPlatinum Lemon Cake1.98% THC$2.58
- Grow HavenGrow Haven | Blue Berry | C Buds | Bulk Flower - 1gBlue Berry0.35% THC$2.58
- Grow HavenGrow Haven | Gas Queen | C Buds | Bulk Flower - 1gGas Queen0.22% THC$2.58
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Ultra Boof | Bulk Flower - 1gUltra Boof0.46% THC$2.58
- Gold KineGoldkine | Jah Magic | Bulk Flower - 1gGoldkine1.55% THC$2.58
- Clout KingClout King | Rare Dankness | Bulk Flower - 1gRare Dankness28.38% THC$2.58
- Riverside ExoticsRiverside Exotics | Terple | Bulk Flower - 1gTerple26.05% THC$2.58
- Grow HavenGrow Haven | Blue Dream | Bulk Flower - 1gBlue Dream0.87% THC$2.58
- Grow HavenGrow Haven | Willie's Kush Cake | Bulk Flower | - 1gWillie'S Kush Cake0.37% THC$2.58
- Potters FarmPotters Farm | Dead Head | Bulk Flower - 1gDead Head27.25% THC$3.45
- Gold KineGoldkine | Glitter Bomb | Bulk Flower - 1gGoldkine26.43% THC$3.45
- Gold KineGoldkine | Ice Cream Man | Bulk Flower - 1gGoldkine1.61% THC$3.45
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Blue Jellyz | Bulk Flower - 1gBlue Jellyz0.9% THC$3.45
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Cake Dough | Bulk Flower - 1gCake Dough2.43% THC$3.45
- HH | Boston Runtz | Bulk Flower - 1gHh0.56% THC$3.45
- Gold KineGoldkine | Rum Cakes | Bulk Flower - 1gGoldkine1.29% THCsale$3.45
- Clout KingClout King | Pink Escalade | Bulk Flower - 1gPink Escalade27.01% THC$3.45
- Riverside ExoticsRiverside Exotics | Dragon Breath Runtz | Bulk Flower - 1gDragon Breath Runtz1.28% THC$3.45
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Wintry Fruit | Bulk Flower - 1gWintry Fruit0.29% THC$3.45
- Gold KineGoldkine | Point Break | Bulk Flower - 1gGoldkine0.52% THC$3.45
- Gold KineGoldkine | Bananaconda | Bulk Flower - 1gGoldkine0.73% THC$3.45
- DRJC | Eastside GMO | Bulk Flower - 1gDrjc0.476% THC$3.45
- Clout KingClout King | Coldsnap Kush | Bulk Flower - 1gColdsnap Kush28.29% THC$3.45
- Gold KineGoldkine | Lemon Headz | Bulk Flower - 1gGoldkine0.97% THC$3.45
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Blue Deam | Bulk Flower - 1gBlue Deam0.57% THC$3.45
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Papaya | Bulk Flower - 1gPapaya0.44% THC$3.45
- Omeena FarmsOmeena Farms | Boofscotti | Bulk Flower - 1gBoofscotti27.12% THC$3.45
- Riverside ExoticsRiverside Exotics | Unicorn Piss | Bulk Flower - 1gUnicorn Piss27.02% THC$3.45
- Potters FarmPotter Farm | Mile Marker Zero | Bulk Flower - 1gPotter Farm0.13% THC$3.45
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Jam on It | Bulk Flower - 1gJam On It0.39% THC$3.45
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Raspberry Parfait | Bulk Flower - 1gRaspberry Parfait0.98% THC$3.45
- Gold KineGoldkine | Designer Runtz | Bulk Flower - 1gGoldkine1% THC$3.45
- Gold KineGoldkine | Hash Burger | Bulk Flower - 1gGoldkine0.09% THC$3.45
- Riverside ExoticsRiverside Exotics | Lemon Cherry Runtz | Bulk Flower - 1gLemon Cherry Runtz0.6% THC$3.45
- PlushCo.Plushco | Unicorn Poop | Bulk Flower - 1gPlushco1% THC$4.00
- Omeena FarmsOmeena Farms | Oreo Ice Cream | Bulk Flower - 1gOreo Ice Cream21.38% THC$4.31
- PMT | Alpha Runtz | Bulk Flower - 1gPmt2.09% THC$4.31
- Potters FarmPotter Farm | Waffle Cone | Bulk Flower - 1gPotter Farm28.31% THC$4.31
- Guerilla GrownGuerilla Grown | Betty White | Bulk Flower - 1gBetty White0.55% THC$4.31
- PMT | Jigglers | Bulk Flower - 1gPmt0.5% THC$4.31
- Cali Blaze | Alien Cookies Mintz | Bulk Flower - 1gCali Blaze0.13% THC$4.31
- Guerilla GrownGuerilla Grown | Triangle Kush | Bulk Flower - 1gTriangle Kush0.11% THC$4.31
- Cali Blaze| Mocha Runtz | Bulk Flower - 1gCali Blaze0.46% THC$4.31
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Da Purps X Tropicanna | Bulk Flower - 1gDa Purps X Tropicanna0.31% THC$4.31
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Mocha Runtz | Bulk Flower - 1gMocha Runtz1.51% THC$4.31
- Guerilla GrownGuerilla Grown | Cap Junky | Bulk Flower - 1gCap Junky0.18% THC$4.31
- Gold KineGoldkine | Private Banana | Bulk Flower - 1gGoldkine0.38% THC$4.31
- Clout KingClout King | Chrome Berry | Bulk Flower - 1gChrome Berry0.31% THC$4.31
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Purple Punch | Bulk Flower - 1gPurple Punch0.53% THC$4.31
- PMT | Strawberry Cream Soda | Bulk Flower - 1gPmt3.09% THC$4.31
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Pineapple Marker | Bulk Flower - 1gPineapple Marker1.4% THC$4.31
- HH | Hashburger | Bulk Flower - 1gHh0.59% THC$4.31
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Star Pebbles | Bulk Flower - 1gStar Pebbles1.36% THC$4.31
- PMT | The Soap | Bulk Flower - 1gPmt1.74% THC$4.31
- Guerilla GrownGuerilla Grown | Josey Whales | Bulk Flower - 1gJosey Whales0.49% THC$4.31
- PMT | Planet Purpz | Bulk Flower - 1gPmt2.2% THC$4.31
- Gold KineGoldkine | Biscotti Pancakes | Bulk Flower - 1gGoldkine0.41% THC$4.31
- Omeena FarmsOmeena Farms | GC Pure Gold | Bulk Flower - 1gGc Pure Gold27.53% THC$4.31
- PMT | Oreoz | Bulk Flower - 1gPmt2.11% THC$4.31
- Potters FarmPotter Farm | Zero Gravity | Bulk Flower - 1gPotter Farm27.3% THC$4.31
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Candy Cake | Bulk Flower - 1gCandy Cake1.53% THC$4.31
- Guerilla GrownGuerilla Grown | Ripped Off Runtz | Bulk Flower - 1gRipped Off Runtz0.3% THC$4.31
- PMT | Zesty Mintz | Bulk Flower - 1gPmt0.46% THC$4.31
- Gold KineGoldkine | Blueberry Pie | Bulk Flower - 1gGoldkine0.18% THC$5.17
- Gold KineGoldkine | El Chivo | Bulk Flower - 1gGoldkine1.15% THC$5.17
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Lemon Cookies & Creme | Bulk Flower - 1gLemon Cookies & Creme0.82% THC$5.17
- Cali Blaze | Permanent Cherries | Bulk Flower - 1gCali Blaze0.62% THC$5.17
- Cali Blaze | Sticky Ricky OG | Bulk Flower - 1gCali Blaze0.79% THC$5.17
- Guerilla GrownGuerilla Grown | Cookie Monster | Bulk Flower - 1gCookie Monster0.25% THC$5.17
- Cali Blaze | Glue Cheese | Bulk Flower - 1gCali Blaze1.69% THC$5.17
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Apple Fritter | Bulk Flower - 1gApple Fritter0.47% THC$5.17
- Guerilla GrownGuerilla Grown | Presidential Runtz | Bulk Flower - 1gPresidential Runtz31.7% THC$5.17
- Cali Blaze | Lemon Cherry Gelato | Bulk Flower - 1gCali Blaze0.33% THC$5.17
- Cali Blaze | Gastro Pop | Bulk Flower - 1gCali Blaze0.2% THC$5.17
- Bud & Mary'sBud & Mary's | Say Less | Bulk Flower - 1gSay Less0.14% THC$5.17
- Cali Blaze | SBC | Bulk Flower - 1gCali Blaze0.29% THC$5.17
- Gold KineGoldkine | Head Hunter | Bulk Flower - 1gGoldkine27.18% THC$5.17
- Cali Blaze | Gelato 41 X Animal Mintz | Bulk Flower - 1gCali Blaze0.92% THC$5.17
- Bud & Mary'sBud & Mary's | La Pop Rocks X Purple Push Pop | Bulk Flower - 1gLa Pop Rocks X Purple Push Pop1.3% THC$5.17
Concentrate3
- BoujeeBoujee | The Spice | Live Rosin | 1GThe Spice0.82% THC$10.35
- Boujee| The Spice | Live Rosin | 3GBoujee0.82% THC$20.69
- Boujee| The Spice | Live Rosin | 3G - 5gBoujee0.82% THC$25.86
Edible63
- True NorthTrue North | Electric Watermelon | Gummy | 200mg |0.634% THC$3.45
- Monster XMonsterX | Orange Mamba | gummy | 200mg | H0.473% THC$3.45
- Cali Blaze | Strawberry Lemonade | gummy | 200mg | H0.699% THCsale$3.31$4.31
- True NorthTrue North | Strawberry Sunburst One Hitter | Gummy | 200mg2.289% THC$4.31
- Monster XMonsterX | Pineapple Cherry Crush | gummy | 200mg | S0.43% THC$4.31
- PC PurePC Pure | Sweet Mango | Gummy | 200mg | I0.471% THC$4.31
- Monster XMonsterX | Passion Fruit | gummy | 200mg | H0.465% THC$4.31
- Monster XMonsterX | Cherry Lemonade | gummy | 200mg | S0.468% THC$4.31
- True NorthTrue North | Lemon Drop One Hitter | Gummy | 200mg2.159% THC$4.31
- Choice Mega-Chews | Giga-Grape | Gummy | 200mg | I0.683% THC$4.31
- Monster XMonsterX | Strawberry | gummy | 200mg | S0.444% THC$4.31
- Choice Mega-Chews | Big Azz Blue Razz | Gummy | 200mg | S0.653% THC$4.31
- PC PurePC Pure | Green Apple | Gummy | 200mg | S0.453% THC$4.31
- PC PurePC Pure | Michigan Cherry | Gummy | 200mg | I0.509% THC$4.31
- True NorthTrue North | Rainbow Crunch One Hitter | Gummy | 200mg2.159% THC$4.31
- Cali Blaze | Cotton Candy Gem | gummies | 200mg | H0.69% THCsale$3.31$4.31
- Cali Blaze | Moitto | gummy | 200mg | H0.708% THCsale$3.31$4.31
- True NorthTrue North | Traverse City Cherry | Gummy | 200mg |0.656% THC$4.31
- Monster XMonsterX | Grape Limeade | gummy | 200mg | H0.496% THC$4.31
- Monster XMonsterX | Raspberry Lemonade | gummy | 200mg | S0.512% THC$4.31
- Cali Blaze | Green Apple Gem | gummies | 200mg | H0.678% THCsale$3.31$4.31
- PC PurePC Pure | Pineapple | Gummy | 200mg | H0.448% THC$4.31
- Monster XMonsterX | Carmel Apple | gummy | 200mg |0.457% THC$4.31
- Monster XMonsterX | Blue Raspberry | gummy | 200mg | I0.507% THC$4.31
- Cali Blaze | Mango Gems | gummy | 200mg | H0.691% THCsale$3.31$4.31
- Choice ChewsChoice Chews | Coconut Lime | Gummy | 200mg | S0.417% THC$5.17
- High FiveHigh Five | Blueberry x Pineapple Seltzer | 5mg0.001% THC$5.17
- Choice ChewsChoice Chews | Super Sour Cherry Berry| Gummy | 200mg | S0.411% THC$5.17
- Choice ChewsChoice Chews | Strawberry Lemonade | Gummy | 200mg | S0.415% THC$5.17
- Choice ChewsChoice Chews | Orange Creamsicle | Gummy | 200mg | I0.379% THC$5.17
- Choice ChewsChoice Chews | Sunburst Peach | Gummy | 200mg | H0.41% THC$5.17
- Choice ChewsChoice Chews | Super Sour Cherry Limeade | Gummy | 200mg | H0.411% THC$5.17
- High FiveHigh Five | Strawberry x Watermelon Seltzer | 5mg0.001% THC$5.17
- High FiveHigh Five | Lemon + Lime Seltzer | 5mg0.001% THC$5.17
- Hang TenHang Ten | Honeycrisp Apple Seltzer | 10mg0.003% THC$6.90
- Covert CupsCovert Cups | Mint Chocolate Chip | Edible | 200mg |0.928% THC$7.75
- DorksDorks | Wizardly Watermelon | Gummy | 200mg | I0.301% THC$7.75
- DorksDorks | Nerd Berry | Gummy | 200mg | S0.325% THC$7.75
- DorksDorks | Brainiac Berry Cherry | Gummy | 200mg | I0.325% THC$7.75
- Party FavorsParty Favors | Strawberry Twist | 200mg Gummy | S0.437% THC$8.62
- Party FavorsParty Favors | Razzleberry Apple | 200mg Gummy | S0.426% THC$8.62
- Party FavorsParty Favors | Sour Watermelon | 200mg Gummy | H0.441% THC$8.62
- Party FavorsParty Favors | Dank Dragon Fruit | 200mg Gummy | H0.425% THC$8.62
- Party Favors Peach Puff | 200mg Gummy |0.43% THC$8.62
- Party FavorsParty Favors | OG Blue Razz | 200mg Gummy |0.423% THC$8.62
- Party FavorsParty Favors | 3 Flavor Hybrid Pack | 200mg Gummy | H0.434% THC$8.62
- Monster XMonsterX | Paradise Punch | gummy | 200mg0.456% THC$9.48
- Monster XMonsterX | Blueberry Bliss | RSO | gummy | 200mg | THC | CBN0.461% THC$9.48
- Monster XMonsterX | Berry Blast | gummy | 200mg0.442% THC$9.48
- Monster XMonsterX | Strawberry Banana | RSO | gummy | 200mg | THC | CBG0.474% THC$9.48
- Chill MedicatedChill Medicated | Strawberry Syrup | 200mg0.13% THC$10.35
- Covert CupsCovert Cups | Oreo | Edible | 200mg |0.3% THC$10.35
- Covert CupsCovert Cups | S'mores | 200mg | Hash Rosin0.252% THC$10.35
- Covert CupsCovert Cups | Hazy Nut | 200mg | Hash Rosin0.253% THC$10.35
- Chill MedicatedChill Medicated | Blue Razz Syrup | 200mg0.129% THC$10.35
- HH | Purple Passion | Keef Soda | 10mg0.028% THC$12.93
- Uncle Arnie'sUncle Arnie's | Blueberry Nightcap Syrup | 200mg0.139% THC$12.93
- Chill MedicatedChill Medicated | Smooth Dreamberry Syrup | 200mg0.14% THC$12.93
- HH | Original Cola | Keef Soda | 10mg0.026% THC$12.93
- Mary JonesMary Jones | Berry Lemonade Syrup | 200mg0.129% THC$17.25
- Mary JonesMary Jones | Green Apple Syrup | 200mg0.129% THC$17.25
- PC PurePC Pure | Olive Oil | 200mg0.094% THC$17.25
- Mary JonesMary Jones | Orange & Cream | 200mg0.133% THC$17.25
Accessory6
- Screen Filters$1.89
- Bic Lighter$2.83
- Mini Jet Torch$2.83
- Battery Charger$2.83
- Raw Organic King Slim Paper$3.00
- Torch$5.66
Menu data is aggregated from public dispensary listings and may not reflect real-time availability or pricing. Confirm with the store before you shop.
Earn cash back at 875 North
Every purchase you make at 875 North in Battle Creek, MI can earn you real money with WeedBates. You do not need to change where you shop or what you buy — the brands you already love fund your rewards.
- 1
Scan your receipt
Buy at 875 North, then snap a photo of your receipt in the WeedBates app.
- 2
Get matched
We automatically match your purchase to brand-funded cashback offers.
- 3
Cash out
Your rewards become real money you can cash out to your bank or wallet.